I05_31Год постановки на соц.обслуживание

Обзор:
Валидные наблюдения: 828
Пропущенные: 112135
Значение Наименование Наблюдения
1983 1 0,1%
1985 1 0,1%
1987 1 0,1%
1988 1 0,1%
1990 2 0,2%
1991 1 0,1%
1993 1 0,1%
1994 1 0,1%
1995 2 0,2%
1996 2 0,2%
1997 2 0,2%
1998 2 0,2%
2000 11 1,3%
2001 5 0,6%
2002 4 0,5%
2003 5 0,6%
2004 8 1,0%
2005 19 2,3%
2006 17 2,1%
2007 13 1,6%
2008 14 1,7%
2009 13 1,6%
2010 41 5,0%
2011 36 4,3%
2012 13 1,6%
2013 17 2,1%
2014 28 3,4%
2015 66 8,0%
2016 62 7,5%
2017 59 7,1%
2018 77 9,3%
2019 115 13,9%
2020 108 13,0%
2021 46 5,6%
-7 ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ 34 4,1%
Предупреждение: Диаграмма содержит информацию о количестве наблюдений в наборе данных. Данная информация не может быть интерпретирована как итоговые статистики для рассматриваемой генеральной совокупности.
Текст вопроса:
Укажите год постановки на социальное обслуживание
Инструкции интервьюеру: